 
    
  

矽塔科技为国有上市公司上海贝岭投资的全资子公司,是一家专业从事电机驱动及系统控制芯片设计、应用及销售的国高新企业及深圳市“专精特新”中小企业。一直专注于马达驱动及系统控制芯片,拥有全系列的马达驱动、半桥驱动和霍尔传感器芯片等诸多种类上百个型号的产品。其应用已覆盖工业控制、安防、家电,智能电表、智能硬件,小家电等应用领域,同时矽塔还在不断扩展新的应用领域,如汽车、服务器等应用市场。

| 型号 | VM (V) | 通道 | IOUT (A) | IPEAK (A) | 过温保护 | 过流保护 | 短路保护 | 封装 | 备注 | 
| SA9110 | 2.0-12.0 | 1 | 1.2 | 2.0 | √ | - | - | SOP8 | 
 | 
| SA8837 | 2.0-12.0 | 1 | 1.8 | 3.0 | √ | √ | - | SOP8, DFN2*2-8 | 
 | 
| SA8329 | 2.5-12.0 | 3 | 1.5/1.5/1.5 | 4.0 | √ | √ | √ | QFN4*4-16 | 
 | 
| SA8328S | 2.5-12.0 | 2 | 2.0/2.0 | 4.0/4.0 | √ | √ | √ | SOP16 | 
 | 
| SA8328 | 2.5-12.0 | 2 | 1.6/1.6 | 4.0/4.0 | √ | √ | √ | QFN4*4-16 | 
 | 
| SA1107 | 2.5-12.0 | 1 | 1.3 | 4.0 | √ | √ | √ | SOP8 | 集成LDO:2.7V输出 | 
| SA1037 | 2.5-12.0 | 1 | 1.5 | 4.0 | √ | √ | √ | SOP8 | 
 | 
| SA8320 | 2.0-12.0 | 1 | 1.8 | 3.0 | √ | - | - | SOP8, DFN2*2-8 | 
 | 
| SA2021 | 2.0-11.0 | 2 | 2.0/2.0 | 3.8/3.8 | √ | - | - | DIP16 | 
 | 
| SA8313 | 2.0-10.0 | 1 | 2.3 | 4.0 | √ | - | - | SOP8 | 
 | 
| SA8312 | 2.0-10.0 | 2 | 1.7/1.7 | 3.0/3.0 | √ | - | - | SOP16 | 
 | 
| SA8311S | 2.0-10.0 | 1 | 1.5 | 3.5 | √ | - | - | SOP8 | 
 | 
| SA8311M | 2.0-10.0 | 1 | 1.5 | 3.5 | √ | - | - | SOP8 | 
 | 
| SA8311 | 2.0-10.0 | 1 | 2.0 | 3.5 | √ | - | - | SOP8 | 
 | 
| SA2626 | 2.0-10.0 | 2 | 2.6/2.6 | 6.0/6.0 | √ | √ | √ | SOP16 | 
 | 
| SA2020 | 2.0-10.0 | 2 | 2.0/2.0 | 3.8/3.8 | √ | - | - | ESOP16 | 
 | 
2020-2023(c)Shenzhen Taijingwei Technology Co., Ltd
Tel: 0755-83555806
Email: twjd@taiking-tech.com
ADD: Dingcheng International 1918, Zhonghang Road, Futian District, Shenzhen
Professional agent of semiconductor devices
Shenzhen Shantou Shanghai

Mobile View
Support by:Zhdr.Net | SiteMap | 粤ICP备2021159296号